华联城市全景待售在售售罄现房
改善大宅,中心位置优惠活动
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 普通住宅 | 物业公司 | 深圳市华联物业管理有限公司 | 售楼电话 | 4006609180转111 |
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅70年 公寓年 商业年 写字楼年 | 物业费 | 4.2元/㎡/月 | 售楼处 | 创业路与公园路交汇处 (近5号线洪浪北站)) |
栋数 | 2 | 绿化率 | 35% | 幼儿园 | |
占地面积 | ㎡ | 得房率 | 小学 | ||
建筑面积 | 41516.76㎡ | 容积率 | 5.26 | 初中 | |
装修情况 | 毛坯 | 车位数 | 预售许可证 | 深房许字(2015)宝安013号 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
华联城市全景均价走势图(单位:元/㎡)
正在组团砍价,成团后短信通知您
-
2022/1/6 17:43:45 张** 华联城市全景 175****4971
-
2022/1/6 17:42:38 张** 华联城市全景 175****4971
-
2022/1/6 17:42:21 张** 华联城市全景 175****4971